| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Консультация нутрициолога | 6000 |
| Консультация перед проведением инфузионной терапии ( при отсутствии противопоказаний к инфузионной терапии) | 900 |
| Приём аллерголог-иммунолог первичный | 5000 |
| Приём аллерголог-иммунолог повторный | 4500 |
| Приём гастроэнтеролога первичный | 4000 |
| Приём гастроэнтеролога повторный | 3500 |
| Приём кардиолога первичный | 3500 |
| Приём невролога первичный | 5000 |
| Приём пульмонолога первичный | 5000 |
| Приём пульмонолога повторный | 4500 |
| Приём терапевта первичный | 3000 |
| Приём терапевта повторный | 2800 |
| Приём эндокринолога первичный | 5000 |
| Приём эндокринолога повторный | 4500 |
| Приём кардиолога повторный | 3300 |
| Приём невролога повторный | 4500 |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ВРЕМЯ, мин |
|---|---|---|
| Анти-климакс | 5500 | 45 |
| Антиаммиак | 5500 | 45 |
| Антивирус | 5500 | 45 |
| Антигистаминная | 5500 | 45 |
| Антимигрень | 5500 | 45 |
| Антистресс | 5500 | 45 |
| Антиэйдж премиум | 7500 | 45 |
| Бархатная кожа | 7000 | 45 |
| Брейнсторм | 5500 | 45 |
| Бронхолегочная противовоспалительная | 5500 | 45 |
| Витаминная | 5500 | 45 |
| Востановление обоняния | 5500 | 45 |
| Гинекологическая противовоспалительная | 5500 | 45 |
| Гипертонический криз | 4500 | 45 |
| Густые волосы | 6000 | 45 |
| Детокс стандарт | 5500 | 45 |
| Детоксикация | 6000 | 45 |
| Джетлаг | 5500 | 60 |
| Железо стандарт | 7000 | 30 |
| ЖКТ 1 | 5500 | 45 |
| ЖКТ 2 | 5500 | 45 |
| Здоровые сосуды | 5500 | 45 |
| Иммунитет | 5500 | 45 |
| Кардиологическая | 9500 | 60 |
| Красота и молодость | 7000 | 45 |
| Лаеннек | 9500 | 60 |
| Маме можно | 5500 | 45 |
| Мужское здоровье | 6500 | 45 |
| Нет холестирину | 5500 | 45 |
| Подготовка к беременности | 5500 | 45 |
| Половая система | 5500 | 45 |
| После вечеринки | 5500 | 45 |
| Постковид | 5500 | 45 |
| Предоперационная | 5500 | 45 |
| Протеин буст | 7500 | 45 |
| Сахар в норме | 5500 | 45 |
| Снижение веса | 6000 | 45 |
| Спорт кардио | 5500 | 45 |
| Спорт силовая | 9500 | 45 |
| Стоматологическая противовоспалительная | 5500 | 45 |
| Суставная противовоспалительная | 4000 | 60 |
| Энергия | 5500 | 45 |
| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3, ВЭЖХ-МС | 4150 |
| 13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 3300 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) в суточной моче, ГХ-МС | 3980 |
| 2-х стаканная проба мочи | 540 |
| 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 3400 |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2400 |
| 25-гидроксихолекальциферол витамин D3, ВЭЖХ-МС | 4200 |
| 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2, ВЭЖХ-МС | 4200 |
| 3-х стаканная проба мочи | 600 |
| C-пептид | 990 |
| C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 900 |
| C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 900 |
| L-карнитин общий и свободный в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 4900 |
| L-карнитин свободный в крови, ВЭЖХ-МС | 3500 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2420 |
| N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 4600 |
| Аденовирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 1050 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1450 |
| Активность химотрипсина в кале | 2350 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 375 |
| Алкоголь в моче, ГХ-ПИД | 2200 |
| Альбумин | 470 |
| Альбумин-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 990 |
| Альдостерон | 1450 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2750 |
| Альфа-1-антитрипсин в кале | 2050 |
| Альфа-1-антитрипсин в крови | 1680 |
| Альфа-2-макроглобулин | 830 |
| Альфа-амилаза | 500 |
| Альфа-амилаза (диастаза) в разовой порции мочи | 470 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 750 |
| Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 1300 |
| Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 1500 |
| Алюминий в разовой порции мочи, спектрометрия (Al) | 1300 |
| Амилаза панкреатическая | 570 |
| Аминокислоты (28 показателей) в разовой порции мочи | 6550 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 650 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 510 |
| Анализ Омега-3 жирных кислот в сыворотке крови: линоленовая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая, Омега-3 индекс, ГХ | 6000 |
| Андростендиол глюкуронид | 2000 |
| Андростендион | 1800 |
| Андростендион свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2550 |
| Антиген CA 15-3 | 1200 |
| Антиген CA 19-9 | 1150 |
| Антиген легионеллы (Legionella pneumophila) в разовой порции мочи | 2500 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2790 |
| Антиген СА 125 | 1150 |
| Антиген СА 242 | 1200 |
| Антиген СА 72-4 | 1680 |
| Антиген фактора Виллебранда | 2450 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1850 |
| Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 2500 |
| Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 2500 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 720 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору), титр (непрямая проба Кумбса) | 1100 |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum), сум. | 800 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 890 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2200 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 900 |
| Антитела по системе AB0 | 1900 |
| Антитромбин III | 790 |
| Аполипопротеин А1 | 800 |
| Аполипопротеин В | 850 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 375 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1220 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ" | 4100 |
| Ацилкарнитины в крови (15 показателей) для лиц старше 18 лет, ВЭЖХ-МС | 3200 |
| АЧТВ | 450 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 800 |
| Белок S-100 | 3300 |
| Бета-2-микроглобулин | 1620 |
| Бета-2-микроглобулин в разовой порции мочи | 1690 |
| Бета-каротин (провитамин А), ВЭЖХ | 2600 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 740 |
| Билирубин общий | 410 |
| Билирубин прямой | 410 |
| Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3650 |
| Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 19520 |
| Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 8500 |
| Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 17500 |
| Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры, ГХ | 2850 |
| Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта), ГХ | 2500 |
| Биохимическое исследование эякулята (цитрат, фруктоза, цинк) | 2500 |
| Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из пластмасс, гигиенических средств, моющих средств, элементов упаковки продуктов питания) в разовой порции мочи, ГХ-МС | 3000 |
| Бор в волосах, спектрометрия (B) | 1300 |
| Бор в крови, спектрометрия (B) | 1500 |
| Бор в разовой порции мочи, спектрометрия (B) | 1300 |
| Вальпроевая кислота (и ее производные), ВЭЖХ-МС | 1900 |
| Ванкомицин, ВЭЖХ-МС | 3800 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат), ВЭЖХ-МС | 3300 |
| Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС | 3000 |
| Витамин E (альфа-токоферол) в крови, ВЭЖХ-МС | 3300 |
| Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС | 3000 |
| Витамин В1 (тиамин-пирофосфат), ВЭЖХ-МС | 3300 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 1100 |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 2200 |
| Витамин В2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | 3300 |
| Витамин В3 (ниацин), ВЭЖХ-МС | 3300 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | 3300 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1250 |
| Витамин К (филлохинон), ВЭЖХ-МС | 3000 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | 2800 |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 600 |
| Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой (СИБР, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке) | 3000 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1450 |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2500 |
| ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 2200 |
| Высокоспецифичное выявление в волосах наркотических и психоактивных веществ с их точной идентификацией, ГХ-МС | 13500 |
| Высокоспецифичное выявление в моче наркотических веществ, ПАВ, никотина, котинина и алкоголя, с их точной идентификацией, ГХ-МС | 4500 |
| Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий (БакРезиста GLA) | 2500 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 400 |
| Гаптоглобин | 950 |
| Гастрин | 1390 |
| ГастроПанель (Гастрин-17 базовый, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 6550 |
| ГастроПанель со стимуляцией (Гастрин-17 базовый, Гастрин-17 стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 7500 |
| ГельмоСкрин (выявление ДНК гельминтов в кале методом ПЦР: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 2700 |
| Гепсидин-25 | 8350 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1000 |
| Гистамин, ВЭЖХ-МС | 3200 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 910 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 800 |
| Глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови, ВЭЖХ | 4300 |
| Глутатион-пероксидаза в эритроцитах | 3200 |
| Глюкоза | 400 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 400 |
| Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 500 |
| Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 500 |
| Глюкоза суточной мочи | 400 |
| Гомоцистеин | 2200 |
| Гормоны в слюне, 14 показателей (Тестостерон, ДГЭА, Андростендион, Кортизол, Кортизон, 11-дезоксикортизол, Кортикостерон, Альдостерон, Эстрадиол, Эстрон, Эстриол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон, Прегненолон) ВЭЖХ-МС | 9900 |
| Группа крови + Резус-фактор | 980 |
| Д-димер | 1970 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2490 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 750 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) в разовой порции мочи | 2550 |
| Диагностика стресса (соотношение ДГЭА и кортизола), слюна (4 порции), ВЭЖХ-МС | 5950 |
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 2000 |
| Дигидротестостерон | 1930 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2500 |
| Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2100 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1300 |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1300 |
| ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 3000 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 550 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 600 |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 900 |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 5150 |
| ДНК вируса герпеса 8 типа (Human Herpes virus VIII) кровь | 600 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 620 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 750 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 600 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 600 |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 600 |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 650 |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 530 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 480 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 520 |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 600 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 520 |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1050 |
| ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 650 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 510 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 550 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 510 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 560 |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 760 |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 760 |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 830 |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 720 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 520 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 550 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 520 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 550 |
| ДНК папилломавируса (ВПЧ) 16 типа | 500 |
| ДНК папилломавируса (ВПЧ) 18 типа | 500 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 14 типов (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), типирование, кол. | 2100 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 14 типов (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), типирование, кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 2100 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 16/18 типов, типирование | 700 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 16/18 типов, типирование, кол. | 800 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 21 тип (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), типирование, кол. | 3300 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 21 тип (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), типирование, кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 3300 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 31/33 типов, типирование | 420 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 31/33 типов, типирование, кол. | 500 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 4 типа (КВМ, типы 6, 11, 16, 18), типирование, кол. | 810 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 6/11 типов, типирование | 720 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 6/11 типов, типирование, кол. | 960 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) суммарно | 1300 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) высокого канцерогенного риска 12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов), типирование | 1450 |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) высокого канцерогенного риска 14 типов (КВМ, типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), типирование, кол. | 2000 |
| Дополнительный участник № 1 (расчет вероятности родства, 25 маркеров) | 7600 |
| Дополнительный участник № 2 (расчет вероятности родства, 25 маркеров) | 7600 |
| Дополнительный участник № 3 (расчет вероятности родства, 25 маркеров) | 7600 |
| Дубликат заключения - Установление родства | 400 |
| Железо | 410 |
| Железо в волосах, спектрометрия (Fe) | 1300 |
| Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 1500 |
| Железо в разовой порции мочи, спектрометрия (Fe) | 1300 |
| Желчные кислоты | 2990 |
| Желчные кислоты в кале | 3800 |
| Зонулин фекальный | 9450 |
| Ингибин В | 1800 |
| Индекс дислипидемии AпoВ/AпoА1 (включает определение Аполипопротеина В и Аполипопротеина А1) | 1720 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 5850 |
| Инсулин | 990 |
| Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 650 |
| Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 650 |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1800 |
| Исследование антигена кишечной палочки E.coli O157:H7, ИХГА | 2300 |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1100 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1150 |
| Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 1450 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 1000 |
| Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 800 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 490 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2900 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1850 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 550 |
| Йод в крови, спектрометрия (I) | 1500 |
| Йод в разовой порции мочи, спектрометрия (I) | 1650 |
| Кадмий в волосах, спектрометрия (Cd) | 1300 |
| Кадмий в крови, спектрометрия (Cd) | 1500 |
| Кадмий в разовой порции мочи, спектрометрия (Cd) | 1300 |
| Калий в волосах, спектрометрия (K) | 1300 |
| Калий в крови, спектрометрия (K) | 1500 |
| Калий в разовой порции мочи, спектрометрия (K) | 1300 |
| Кальпротектин (S100 A8/A9) в крови | 3650 |
| Кальпротектин (в кале) | 3950 |
| Кальций в волосах, спектрометрия (Ca) | 1300 |
| Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 1500 |
| Кальций в разовой порции мочи, спектрометрия (Ca) | 1300 |
| Кальций ионизированный | 650 |
| Кальций общий | 400 |
| Кальций общий суточной мочи | 440 |
| Кальций, скорректированный по альбумину | 790 |
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 450 |
| Кальцитонин | 1720 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 4100 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 6500 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин, ВЭЖХ-МС | 3390 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 5950 |
| Кислая фосфатаза | 450 |
| Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 980 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 1000 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 1100 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 470 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 590 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 570 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 650 |
| КОАГУЛОГРАММА СКРИНИНГ | 2100 |
| Кобальт в волосах, спектрометрия (Co) | 1300 |
| Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 1500 |
| Кобальт в разовой порции мочи, спектрометрия (Co) | 1300 |
| КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 5300 |
| Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) , кач | 1900 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 2500 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, бактериофагам и микроскопия мазка | 2600 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и микроскопия мазка | 2800 |
| Комплексное исследование мокроты (БАЛ): посев на микрофлору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, бактериофагам и микроскопия мазка | 2900 |
| Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb), спектрометрия | 5400 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин), ВЭЖХ-МС | 4300 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (48 показателей), ВЭЖХ-МС | 12500 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3), ВЭЖХ-МС | 8600 |
| Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb), спектрометрия | 5400 |
| Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) в разовой порции мочи, спектрометрия | 5400 |
| Кортизол | 850 |
| Кортизол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1420 |
| Кортизол суточной мочи | 1350 |
| Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови, ВЭЖХ | 5800 |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 850 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 990 |
| Креатинин | 410 |
| Креатинин суточной мочи | 420 |
| Креатинкиназа (КФК) | 560 |
| Креатинкиназа-МВ | 720 |
| Кремний в волосах, спектрометрия (Si) | 1300 |
| Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 1500 |
| Кремний в разовой порции мочи, спектрометрия (Si) | 1300 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 400 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 470 |
| Ламотриджины (ламиктал), ВЭЖХ-МС | 3800 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 480 |
| Леветирацетам, ВЭЖХ-МС | 3800 |
| Лейкоскрин, количество лейкоцитов в эякуляте | 750 |
| Лептин | 1450 |
| Липаза | 610 |
| Липопротеин (а) | 1250 |
| Литий в волосах, спектрометрия (Li) | 1300 |
| Литий в крови (Li), спектрометрия (включая литий терапевтический) | 1500 |
| Литий в разовой порции мочи, спектрометрия (Li) | 1300 |
| Литогенные субстанции мочи, 8 аналитов - оценка риска камнеобразования (суточная моча) | 3100 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 4100 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3550 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 780 |
| Магний | 450 |
| Магний в волосах, спектрометрия (Mg) | 1300 |
| Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 1500 |
| Магний в разовой порции мочи, спектрометрия (Mg) | 1300 |
| Магний суточной мочи | 440 |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1600 |
| Малоновый диальдегид, ВЭЖХ | 4600 |
| Марганец в волосах, спектрометрия (Mn) | 1300 |
| Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 1500 |
| Марганец в разовой порции мочи, спектрометрия (Mn) | 1300 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2350 |
| Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF (многоплодная беременность) | 7350 |
| Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF (одноплодная беременность) | 7350 |
| Медь | 510 |
| Медь в волосах, спектрометрия (Cu) | 1300 |
| Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 1500 |
| Медь, суточная экскреция, спектрометрия (Cu) | 1300 |
| Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС | 3750 |
| Мелатонин свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2950 |
| Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ-МС | 4250 |
| Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 9150 |
| Микроальбумин суточной мочи | 640 |
| Микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилы | 1000 |
| Миоглобин | 1250 |
| Молибден в волосах, спектрометрия (Mo) | 1300 |
| Молибден в крови, спектрометрия (Mo) | 1500 |
| Молибден в разовой порции мочи, спектрометрия (Mo) | 1300 |
| Молочная кислота (лактат) | 990 |
| Мочевая кислота | 410 |
| Мочевая кислота суточной мочи | 420 |
| Мочевина | 410 |
| Мочевина суточной мочи | 400 |
| Мышьяк в волосах, спектрометрия (As) | 1300 |
| Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 1500 |
| Мышьяк в разовой порции мочи, спектрометрия (As) | 1300 |
| Натрий в волосах, спектрометрия (Na) | 1300 |
| Натрий в крови, спектрометрия (Na) | 1500 |
| Натрий в разовой порции мочи, спектрометрия (Na) | 1300 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 550 |
| Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 450 |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 4300 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2200 |
| Никель в волосах, спектрометрия (Ni) | 1300 |
| Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 1500 |
| Никель в разовой порции мочи, спектрометрия (Ni) | 1300 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 490 |
